[KAZ D1-10] อัลไต เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 22 | 10 | 35.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | 16.7% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 16 | 3 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 2 | 10 | 5 | 6 | 9 | 16 | 11 | 11.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 16.7% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16.7% |
[KAZ D1-5] เอฟเค ทารัซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 17 | 33 | 5 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 20 | 4 | 54.5% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | 9 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 | 28 | 6 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 15 | 7 | 27.3% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% |
อัลไต เอฟเค | 2-1 | เอฟเค ทารัซ |
Ulytau Zhezkazgan | 2-0 | อ็อคเซเปส |
อักฮซายิก โอรอล | 3-1 | Yassy Turkistan |
คีแรนไชม์เคนท์ | 0-0![]() |
Kairat Almaty II |